SWL Y10 smart bracelet round screen bluetooth call watch heart rate blood pressure monitor
وصف
platform | PHY6202 (48pin) + بلوتوث 3.0 chip |
RAM | rom 512KB sram 138KB |
falsh | 64م |
شاشة عرض | 1.54″ 240*240 |
G-SENSOR | SC7A20 |
battery | 200MA |
Power connector | Magnetic charging |
Vibration motor | 1027 wire bonding motor |
بلوتوث | BT3.0/4.0 |
Mitou | Conventional microphone |
speaker | 6-8 Euro/0.8-1.2W |
Touch | Hilitron 716SE-B |
Compatible system | Android/IOS |
APP support language | صينى, إنجليزي, Japanese, اللغة التركية, Spanish, German, الروسية, Finnish, Arabic, French, Malay, Indonesian, الكورية, Portuguese, إلخ. حول 20 national languages |
data storage | The historical data of the bracelet is stored for 7 أيام; the data is stored in the APP for more than 7 أيام |
Bluetooth dial | تعليق |
Address book synchronization | الدعم (App support is required to synchronize the phone address book to the bracelet) |
call records | الدعم (App support is required to synchronize mobile phone call records to the bracelet) |
Bluetooth call | تعليق |
Bluetooth music playback | تعليق |
Weather push | تعليق |
Watch face push | تعليق |
Step counting | تعليق |
mileage | تعليق |
Calorie consumption | تعليق |
Sleep detection | تعليق |
Sedentary reminder | تعليق |
Heart rate monitoring | تعليق |
Blood pressure monitoring | تعليق |
Blood oxygen monitoring | تعليق |
Sport mode | تعليق |
QQ message reminder | تعليق |
WeChat message reminder | تعليق |
facebook reminder | تعليق |
line push | تعليق |
WhatsApp push | تعليق |
TwitTer push | تعليق |
KakaoTalk push | تعليق |
incoming call | تعليق |
SMS notification | تعليق |
Smart alarm clock | تعليق |
Shake to take a photo | تعليق |
Wallpaper push | تعليق |
Find a bracelet | تعليق |
Time synchronization | تعليق |
Raise your hand to brighten the screen | تعليق |
OTA upgrade | تعليق |
Sleep monitoring | تعليق |
Running track | تعليق |
incoming call | تعليق |
message notification | تعليق |
Sedentary reminder | تعليق |
Alarm reminder | تعليق |
Shake to take a photo | تعليق |
Find a bracelet | تعليق |
Dial switch | تعليق |
the weather | تعليق |
Dial Chinese and English | تعليق |
Hourly point measurement | تعليق |
WeChat campaign | not support |
Heart rate | تعليق |
Continuous heart rate | not support |
blood pressure | تعليق |
Blood oxygen | تعليق |
ECG | not support |
body temperature | not support |
Apple health | تعليق |
Health Weekly | تعليق |
Bluetooth name | تعليق |
Bracelet UI language | إنجليزي (default), Portugal, Spain |
APP name | Wearfit2.0 |
charging method | Magnetic charging |
OTA upgrade | تعليق |
waterproof level | IP67 |
Wearfit 2.0 supported languages | |
android | English Czech German Spanish French Italian Japanese Korean Portuguese Russian Thai Simplified Chinese Traditional Chinese |
ios | صينى, Traditional Chinese, إنجليزي, French, German, Japanese, Spanish, Italian, الكورية, الروسية, Czech, Portuguese, اللغة التركية, Hebrew, Greek, Latin, Vietnamese, Danish, Thai, Polish |
معلومة اضافية
شهادة: | لجنة الاتصالات الفيدرالية |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SWL |
رقم الموديل: | SWL Y10 |
مكان المنشأ: | قوانغدونغ, الصين |
Display Type: | TFT |
Screen Resolution: | 480X320 |
Screen: | < 2" |
Display Color: | أسود / أبيض, اللون |
ميزة: | GPS Navigation, Touch Screen, bluetooth, Dual SIM Card, Auto Focus, APP Control, IP68 waterproof |
نظام تشغيل: | ANDROID, IOS |
آلة تصوير: | No Camera |
تصميم: | SLIDER |
Movement Type: | إلكتروني |
Band Material: | Silica Gel |
مادة العلبة: | ALLOY |
دور: | chronograph, tourbillon, إضاءة, Alarm Clock, Week, MONTH, WORLD TIME, Power Reserve, جهاز التحكم, Countdown, Sleep Tracker, Speed Measurement, Fitness Tracker, Small Second, Calculators, Passometer, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Mood Tracker, Message Reminder, Altitude Meter, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Big Three Needles, Phase of the Moon, Attemper, Perspective Window, GMT Two Places, Moisture Measurement, 24 hour instruction, Blood oxygen monitor |
اسم المنتج: | SmartWatch |
اكتب: | ذكي |
وحدة المعالجة المركزية: | PHY6202 |
بلوتوث: | 5.0 |
دور 1: | Heart Rate Detection |
دور 2: | Bloold Pressure Monitor |
دور 3: | bluetooth call |
دور 4: | fatigue monitoring |
بطارية: | 200امبير |