USED SHIPPING CONTAINERS IN TIANJIN
وصف
DRY CONTAINER
SPECIFICATIONS FOR GENERAL CARGO CONTAINERS | ||||
Ratings | 20′ اساسي | 40′ اساسي | 40′ High Cube | 45′ High Cube |
Maximum Gross Weight | 30,480 كلغ (67,200 lb.) | 32,500 كلغ (71,650 lb.) | 32,500 كلغ (71,650 lb.) | 32,500 كلغ (71,650 lb.) |
Tare Weight | 2,200 كلغ ( 4,850 lb.) | 3,700 كلغ ( 8,168 lb.) | 3,890 كلغ ( 8,587 lb.) | 4,700 كلغ (10,360 lb.) |
Payload | 28,280 كلغ (62,350 lb.) | 28,800 كلغ (63,482 lb.) | 28,610 كلغ (63,063 lb.) | 27,800 كلغ (61,290 lb.) |
External Dimensions | ||||
طول | 6,058 مم (19′-10½”) | 12,192 مم (40′-0″) | 12,192 مم (40′-0″) | 13,716 مم (45′-0″) |
عرض | 2,438 مم (8′-0″) | 2,438 مم (8′-0″) | 2,438 مم (8′-0″) | 2,438 مم (8′-0″) |
ارتفاع | 2,591 مم (8′-6″) | 2,591 مم (8′-6″) | 2,896 مم (9′-6″) | 2,896 مم (9′-6″) |
Internal Dimensions | ||||
طول | 5,900 مم (19′-4¼”) | 12,025 مم (39′-5½”) | 12,025 مم (39′-5½”) | 13,556 مم (44′-5 11/16″) |
عرض | 2,348 مم (7′-8½”) | 2,348 مم (7′-8½”) | 2,348 مم (7′-8½”) | 2,352 مم (7′-8 9/16″) |
ارتفاع | 2,385 مم (7′-9 7/8″) | 2,385 مم (7′-9 7/8″) | 2,690 مم (8′-9 7/8″) | 2,698 مم (8′-10 1/4″) |
Door Opening | ||||
عرض | 2,340 مم (7′-8 1/8″) | 2,340 مم (7′-8 1/8″) | 2,340 مم (7′-8 1/8″) | 2,340 مم (7′-8 1/8″) |
ارتفاع | 2,275 مم (7′-5 5/8″) | 2,275 مم (7′-5 5/8″) | 2,578 مم (8′-5½”) | 2,585 مم (8′-5 13/16″) |
Cube | ||||
الاهلية | 33.04 m³ (1,166 ft.³) | 67.34 m³ (2,377 ft.³) | 75.95 m³ (2,681 ft.³) | 86.0 m³ (3,040 ft.³) |
Test Loads | ||||
Stacking | 97,200 كلغ (214,290 lb.) | 97,200 كلغ (214,290 lb.) | 97,200 كلغ (214,290 lb.) | 97,200 كلغ (214,290 lb.) |
Transverse Racking | 15,240 كلغ ( 33,600 lb.) | 15,240 كلغ ( 33,600 lb.) | 15,240 كلغ ( 33,600 lb.) | 15,240 كلغ ( 33,600 lb.) |
Longitudinal Racking | 7,620 كلغ ( 16,800 lb.) | 7,620 كلغ ( 16,800 lb.) | 7,620 كلغ ( 16,800 lb.) | 7,620 كلغ ( 16,800 lb.) |
Floor Strength | 7,260 كلغ ( 16,000 lb.) | 7,260 كلغ ( 16,000 lb.) | 7,260 كلغ ( 16,000 lb.) | 7,260 كلغ ( 16,000 lb.) |
معلومات الشركة
معلومة اضافية
اكتب: | Dry Container |
---|---|
طول (أقدام): | 20' |
شهادة: | ISO9001 |
الاهلية: | 33.04 |
External Dimensions(l x W x H)(مم): | 6058 X2438 X2591 mm |
Internal Dimensions(l x W x H)(مم): | 5900 X2348 X2385 mm |
مكان المنشأ: | شنغهاي, الصين |
اسم العلامة التجارية: | shiyi |
اسم: | 20GP |
مادة: | صلب |
الكلمة الرئيسية: | 20ft Dry Containers |
condition: | CW |