Πώληση!
chiller indoor unit air conditioner
Περιγραφή
No Air Inlet Channel | PD-34WA/G | PD-51WA/G | PD-68WA/G | PD-85WA/G | PD-102WA/G | PD-136WA/G | PD-170WA/G | |
Air Inlet Channel | PD-34WA/G | PD-51WA/G | PD-68WA/G | PD-85WA/G | PD-102WA/G | PD-136WA/G | PD-170WA/G | |
Cooling Capacity(Btu/h) | 6300 | 9500 | 12200 | 17000 | 21500 | 28000 | 33000 | |
Heating Capacity(Btu/h) | 10400 | 15500 | 20200 | 27000 | 34500 | 45000 | 54000 | |
Air flow(Μ3/η) | High | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 |
Middle | 248 | 394 | 495 | 638 | 788 | 1095 | 1275 | |
Low | 173 | 263 | 330 | 425 | 525 | 730 | 850 | |
Water Flow | L/s | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | 0.47 |
Water Resistance | kPa | 15 | 30 | 23 | 30 | 35 | 40 | 33 |
Θόρυβος | Πρότυπο | 34.5 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 |
dB(ΕΝΑ) | High static pressure | 35.5 | 37 | 40 | 43 | 46 | 47 | 47 |
Πηγή ενέργειας | 220V 50Hz 1Ph | |||||||
Input Power | Πρότυπο | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 |
High static pressure | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | |
Καθαρό βάρος | No Air Inlet Channel | 11.2 | 13 | 14.3 | 15.5 | 16.6 | 23 | 26.2 |
Air Inlet Channel | 14.9 | 17 | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 29.5 | 33.3 | |
Διάσταση(mm) | Πλάτος | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1080 | 1380 | 1520 |
Βάθος | 490 | 460 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
High | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Can be used with the following central air-conditioning mainframe:
Επιπλέον πληροφορίες
Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Δωρεάν ανταλλακτικά |
---|---|
Εγγύηση: | 1 Ετος |
Εφαρμογή: | Υπαίθριος, Ξενοδοχειο, Garage, Εμπορικός, Νοικοκυριό |
Κατάσταση: | Νέος |
Μάρκα: | GREE |
Τόπο καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Χρήση: | Room |
Τύπος ισχύος: | ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ |
Πηγή ενέργειας: | electrical, Ηλεκτρικός |
Τύπος: | Central Air Conditioners |
Cooling/Heating: | Cooling/Heating |
Πιστοποίηση: | κε |
Χωρητικότητα (btu): | 24000-48000btu |
EER: | 3.5 |
Τάση (V): | 220 |
Cooling Capacity: | 2250~13200W |
Heating Capacity: | 3600~22000W |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V~50Hz |