Rebaja!
2021 New E80 Smart Watch Body Temperature ECG PPG Blood Pressure Oxygen Monitor Health Fitness Tracker for Android iPhone
Descripción
Especificación
Descripción | ||||||||||||
Producto | Tamaño del producto | 43.5*11*245milímetro | ||||||||||
Material | Enclosure: metal alloy Bottom shell: PC+ABS Strap: TPU | |||||||||||
Peso | around 48.7g | |||||||||||
Impermeable | IP68 | |||||||||||
System support | Androide | Andoid 4.4 version and above | ||||||||||
IOS | IOS 8.2 version and above | |||||||||||
APLICACIÓN | Androide | SmartHealth | ||||||||||
IOS | ||||||||||||
Idioma | Chino, inglés, traditional, japonés, Alemán, español, Francés, italiano, Thai, ruso | |||||||||||
Monitor | Pantalla | 1.3 inch Round Full Touch | ||||||||||
Screen Resolution | 240*240 | |||||||||||
TN/IPS | IPS | |||||||||||
Batería | escribe | Polymeter Lithium Battery | ||||||||||
Capacidad | 200mAh | |||||||||||
tiempo de trabajo | 6-10 días | |||||||||||
standby time | 20-30 días | |||||||||||
System hardware configuration | ||||||||||||
Descripción | ||||||||||||
Master Chipset | Escribe | Nordic52832 | ||||||||||
Memory combination | RAM:32Mb,ROM:32Mb | |||||||||||
Heart rate | Chipset | OSRAM 2703 (Double) | ||||||||||
Blood Oxygen | Chipset | Ti AFE4404 | ||||||||||
Temperature sensor | Chipset | CT1711 array | ||||||||||
ECG | Chipset | TI 129 | ||||||||||
Bluetooth | Versión | BT4.2 BLE | ||||||||||
Distancia de transmisión | 8-10 meters | |||||||||||
Motor | Built-in | Vibrating reminder | ||||||||||
Charger Type | 2 Pin Magnet Cable | |||||||||||
Software description | ||||||||||||
Descripción | ||||||||||||
Dial | 5 style options | |||||||||||
support language | Chino, inglés, traditional, japonés, Francés, Alemán, Italia, España, Rusia, Portugal, Malasia, coreano, Poland | |||||||||||
Body Temperature | apoyo | |||||||||||
Static and dynamic heart rate monitoring | Dynamic heart rate | |||||||||||
Blood pressure/oxygen | apoyo | |||||||||||
Sleep quality monitoring | apoyo | |||||||||||
Call/SMS notification | apoyo | |||||||||||
Calories burned | Apoyo | |||||||||||
Sport mode | Multi Sports Mode, Walking,Running,Senderismo,Swimming,Baloncesto | |||||||||||
Time/date | apoyo | |||||||||||
Information text push (font push) | apoyo | |||||||||||
Camera/music control | apoyo | |||||||||||
Anti-lost/find equipment | apoyo | |||||||||||
Social information reminder (instant messaging) | apoyo | |||||||||||
Vibrating alarm clock | apoyo | |||||||||||
Turn your wrist to bright screen | apoyo | |||||||||||
Sedentary Tips | apoyo | |||||||||||
OTA update | apoyo | |||||||||||
Package include: | ||||||||||||
Manual de usuario | X1 | |||||||||||
Charging cable | X1 | |||||||||||
Reloj inteligente | X1 | |||||||||||
Certificación: | ||||||||||||
Factory ISO | sí | |||||||||||
CE | sí | |||||||||||
FCC | sí | |||||||||||
ROHS | sí | |||||||||||
MSDS | sí |
Descripción del producto
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Información Adicional
Certificación: | CE.ROHS. MSDS |
---|---|
Nombre de la marca: | DigiKuber |
Número de modelo: | DK-E80 |
Lugar de origen: | Porcelana |
Tipo de visualización: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
Pantalla: | < 2" |
Rasgo: | Pantalla táctil, bluetooth, APP Control, IP68 waterproof |
Sistema operativo: | ANDROID, IOS |
Cámara: | No Camera |
Diseño: | Bar |
Movement Type: | Electrónico |
Band Material: | Silica Gel |
Material de la caja: | ALLOY |
Función: | THERMOMETER, Sleep Tracker, Fitness Tracker, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Message Reminder, Heart Rate Tracker, 24 hour instruction, Blood oxygen monitor |
Tamaño de pantalla: | 1.3 Pulgada |
Panel esolution: | 240 X 240 |
APLICACIÓN: | SmartHealth |
Garantía: | 12 meses |
Remote care function: | Sí |
ECG + PPG tracker: | Sí |