Rebaja!
Hot Sale Ophthalmic Lenses 1.56 Single Vision Optical Lens AR Coating HMC Lens Cr39 Plastic Lens
Descripción
Spot product list
INDEX | DIA | DESCRIPTION | UC | HC | HMC | SHMC | ||
1.56 SPH | 72milímetro | -0.00~-8.00(-0.00~-2.00) | ||||||
70milímetro | -8.25~-10.00(-0.00~-2.00) | |||||||
65milímetro | +0.00~+6.00(-0.00~-2.00) | |||||||
65milímetro | +6.25~+8.00(-0.00~-2.00) | |||||||
65milímetro | +8.25~+10.00(-0.00~-2.00) | |||||||
70milímetro | -0.00~-6.00(-2.25~-4.00) | |||||||
65milímetro | +0.00~+6.00(-2.25~-4.00) | |||||||
65milímetro | +6.25~+8.00(-2.25~-4.00) | |||||||
65milímetro | +8.25~+10.00(-2.25~-4.00) | |||||||
70milímetro | -0.00~+6.00(-4.25~-6.00) | |||||||
65milímetro | +0.00~+6.00(-4.25~-6.00) | |||||||
65milímetro | +6.25~+8.00(-4.25~-6.00) | |||||||
65milímetro | +8.25~+10.00(-4.25~-6.00) | |||||||
65milímetro | +10.25~+12.00(-4.25~-6.00) | |||||||
1.56 SPH PLUS | 70milímetro | +0.00~+6.00(-0.00~-2.00) |
Perfil de la empresa
Semi-Automatic PET Bottle Blowing Machine Bottle Making Machine Bottle Moulding Machine
PET Bottle Making Machine is suitable for producing PET plastic containers and bottles in all shapes.
PET Bottle Making Machine is suitable for producing PET plastic containers and bottles in all shapes.
Embalaje & Entrega
Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, profesional, Amigable con el medio ambiente, Se proporcionarán servicios de embalaje convenientes y eficientes..
Descripción del producto
Semi-Finished Photogrey/Brown lens
Marca: BL OR OEM
Origen: Cantón,Porcelana
Index: CR39/1.561.6/1.67/1.74
Diámetro: 70/75milímetro
Base Curve: Base 0-1000
Marca: BL OR OEM
Origen: Cantón,Porcelana
Index: CR39/1.561.6/1.67/1.74
Diámetro: 70/75milímetro
Base Curve: Base 0-1000
Información Adicional
Lugar de origen: | Guangdong, Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Chao Fan |
Número de modelo: | SVL141 |
Lenses Material: | Resin |
Vision Effect: | Single Vision |
Revestimiento: | HMC |
Lenses Color: | multiple colour |
MOQ: | 1Pares |
nombre del producto: | Blue Cut Lens |
Color: | Clean |
Material: | Resin |
Diámetro: | 65/70/72/75milímetro |
Uso: | Protección para los ojos |
Embalaje: | Paper Box |
Función: | photochromic |
Coating Choice: | HMC |
Index: | 1.56 1.61 1.67 1.74 |