מְכִירָה!
10.1 inch cloud-based digital photo frame
תיאור
סוּג | Details | Descriptions | ||||
Product Form | Default Orientation | tablet/Digital Frame | ||||
PCBA Dimensions | PCB:85*85מ"מ | |||||
LCD | גודל מסך | Compatible with 10.1 אִינְטשׁ | ||||
Screen Resolution | 800*1280 MIPI | |||||
TP | Touch Module | Capacitive(GLS1680/GLS3670) | ||||
Clock battery | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
CPU | סוּג | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 up to 1.2GHz | ||||
GPU | סוּג | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multi-media (Hardware decoding) | Photo Viewer | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
פורמט וידאו | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (up to 1080P) | |||||
Audio Format | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) | |||||
RAM | קיבולת | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | קיבולת | 8GB/16GB/32GB optional | ||||
מַצלֵמָה | חֲזִית | NA | ||||
Rear | NA | |||||
רַמקוֹל | גודל | Built-in 8Ω/1W speaker x 2 | ||||
G-sensor | Built-in | Gravity acceleration sensor | ||||
וויי - פיי | WIFI module | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | External | 3G USB dongle | ||||
Memory card socket | External memory | Support SD Card | ||||
USB interface | Data transfer supportive | Micro USB OTG | ||||
DC connector | כּוֹחַ | DC 5V | ||||
Power adapter | Standard Configuration | 5V/2A | ||||
USB data cable | Standard Configuration | Connect to PC | ||||
USB patch cord | Standard Configuration | OTG to HOST | ||||
מערכת הפעלה | Operating system version | Andriod 6.0 | ||||
שפה | Multi language support | |||||
FLASH | FLASH Supports hardware decoding | |||||
HTML5 | Supports |
מידע נוסף
פוּנקצִיָה: | וויי - פיי, שָׁעוֹן, Touch Screen, Video Playback, MP3, בלוטות |
---|---|
מספר דגם: | P100 |
גודל: | 10.1" |
חומר מסגרת: | שרירי בטן |
איזור מוצא: | חרסינה |
שם מוצר: | Digital Picture Frame |
Video format: | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. |
Audio format: | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS |
Screen: | 10.1" TFT LCD/Digital Screen |
חוֹמֶר: | שרירי בטן |
פתרון הבעיה: | 800*1280 |