USED SHIPPING CONTAINERS IN TIANJIN
תיאור
DRY CONTAINER
SPECIFICATIONS FOR GENERAL CARGO CONTAINERS | ||||
Ratings | 20′ תֶקֶן | 40′ תֶקֶן | 40′ High Cube | 45′ High Cube |
Maximum Gross Weight | 30,480 ק"ג (67,200 lb.) | 32,500 ק"ג (71,650 lb.) | 32,500 ק"ג (71,650 lb.) | 32,500 ק"ג (71,650 lb.) |
Tare Weight | 2,200 ק"ג ( 4,850 lb.) | 3,700 ק"ג ( 8,168 lb.) | 3,890 ק"ג ( 8,587 lb.) | 4,700 ק"ג (10,360 lb.) |
Payload | 28,280 ק"ג (62,350 lb.) | 28,800 ק"ג (63,482 lb.) | 28,610 ק"ג (63,063 lb.) | 27,800 ק"ג (61,290 lb.) |
External Dimensions | ||||
אורך | 6,058 מ"מ (19′-10½”) | 12,192 מ"מ (40′-0″) | 12,192 מ"מ (40′-0″) | 13,716 מ"מ (45′-0″) |
רוֹחַב | 2,438 מ"מ (8′-0″) | 2,438 מ"מ (8′-0″) | 2,438 מ"מ (8′-0″) | 2,438 מ"מ (8′-0″) |
גוֹבַה | 2,591 מ"מ (8′-6″) | 2,591 מ"מ (8′-6″) | 2,896 מ"מ (9′-6″) | 2,896 מ"מ (9′-6″) |
Internal Dimensions | ||||
אורך | 5,900 מ"מ (19′-4¼”) | 12,025 מ"מ (39′-5½”) | 12,025 מ"מ (39′-5½”) | 13,556 מ"מ (44′-5 11/16″) |
רוֹחַב | 2,348 מ"מ (7′-8½”) | 2,348 מ"מ (7′-8½”) | 2,348 מ"מ (7′-8½”) | 2,352 מ"מ (7′-8 9/16″) |
גוֹבַה | 2,385 מ"מ (7′-9 7/8″) | 2,385 מ"מ (7′-9 7/8″) | 2,690 מ"מ (8′-9 7/8″) | 2,698 מ"מ (8′-10 1/4″) |
Door Opening | ||||
רוֹחַב | 2,340 מ"מ (7′-8 1/8″) | 2,340 מ"מ (7′-8 1/8″) | 2,340 מ"מ (7′-8 1/8″) | 2,340 מ"מ (7′-8 1/8″) |
גוֹבַה | 2,275 מ"מ (7′-5 5/8″) | 2,275 מ"מ (7′-5 5/8″) | 2,578 מ"מ (8′-5½”) | 2,585 מ"מ (8′-5 13/16″) |
Cube | ||||
קיבולת | 33.04 m³ (1,166 ft.³) | 67.34 m³ (2,377 ft.³) | 75.95 m³ (2,681 ft.³) | 86.0 m³ (3,040 ft.³) |
Test Loads | ||||
Stacking | 97,200 ק"ג (214,290 lb.) | 97,200 ק"ג (214,290 lb.) | 97,200 ק"ג (214,290 lb.) | 97,200 ק"ג (214,290 lb.) |
Transverse Racking | 15,240 ק"ג ( 33,600 lb.) | 15,240 ק"ג ( 33,600 lb.) | 15,240 ק"ג ( 33,600 lb.) | 15,240 ק"ג ( 33,600 lb.) |
Longitudinal Racking | 7,620 ק"ג ( 16,800 lb.) | 7,620 ק"ג ( 16,800 lb.) | 7,620 ק"ג ( 16,800 lb.) | 7,620 ק"ג ( 16,800 lb.) |
Floor Strength | 7,260 ק"ג ( 16,000 lb.) | 7,260 ק"ג ( 16,000 lb.) | 7,260 ק"ג ( 16,000 lb.) | 7,260 ק"ג ( 16,000 lb.) |
מידע על החברה
מידע נוסף
סוּג: | Dry Container |
---|---|
אורך (רגליים): | 20' |
תעודה: | ISO9001 |
קיבולת: | 33.04 |
External Dimensions(l x W x H)(מ"מ): | 6058 X2438 X2591 mm |
Internal Dimensions(l x W x H)(מ"מ): | 5900 X2348 X2385 mm |
איזור מוצא: | שנחאי, חרסינה |
שם מותג: | shiyi |
שֵׁם: | 20GP |
חוֹמֶר: | פְּלָדָה |
מילת מפתח: | 20ft Dry Containers |
condition: | CW |