Vendita!
10mm double braided UHMWPE sailing rope for control line
Descrizione
Sailing Rope for Control line
Product Display
Product Display
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
diameter (mm) | linear density (g/m) | breaking force(KN) | Tipo | linear density (g/m) | breaking force(KN) | Tipo |
4 | 14 | 5.6 | H-FCUT4 | 15 | 3 | H-FCT4 |
6 | 30 | 9.2 | H-FCUT6 | 30 | 8 | H-FCT6 |
8 | 38 | 14.3 | H-FCUT8 | 55 | 15 | H-FCT8 |
10 | 60 | 25.2 | H-FCUT10 | 90 | 21 | H-FCT10 |
12 | 85 | 42.5 | H-FCUT12 | 120 | 29 | H-FCT12 |
14 | 120 | 61.2 | H-FCUT14 | 170 | 46 | H-FCT14 |
Informazioni sull'azienda
Informazioni aggiuntive
Luogo d'origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marchio: | JIAOLONG |
Part: | control rope |
nome del prodotto: | sailing rope |
Parola chiave: | sailboat rope |
Diametro: | 10mm |
Breaking Force (kn): | 21 |
colore: | come immagine |
Applicazione: | sailboat |