Vendita!
2021 New E80 Smart Watch Body Temperature ECG PPG Blood Pressure Oxygen Monitor Health Fitness Tracker for Android iPhone
Descrizione
Specifica
Descrizione | ||||||||||||
Prodotto | Taglia del prodotto | 43.5*11*245MM | ||||||||||
Materiale | Enclosure: Lega metallica Bottom shell: PC+ABS Strap: TPU | |||||||||||
Il peso | around 48.7g | |||||||||||
Impermeabile | IP68 | |||||||||||
System support | Androide | Andoid 4.4 version and above | ||||||||||
IOS | IOS 8.2 version and above | |||||||||||
APP | Androide | SmartHealth | ||||||||||
IOS | ||||||||||||
Language | Cinese, inglese, traditional, giapponese, Tedesco, spagnolo, francese, Italiano, Thai, russo | |||||||||||
Display | Screen | 1.3 inch Round Full Touch | ||||||||||
Screen Resolution | 240*240 | |||||||||||
TN/IPS | IPS | |||||||||||
Batteria | type | Polymeter Lithium Battery | ||||||||||
Capacità | 200mah | |||||||||||
working time | 6-10 giorni | |||||||||||
standby time | 20-30 giorni | |||||||||||
System hardware configuration | ||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||
Master Chipset | Tipo | Nordic52832 | ||||||||||
Memory combination | RAM:32Mb,ROM:32Mb | |||||||||||
Heart rate | Chipset | OSRAM 2703 (Double) | ||||||||||
Blood Oxygen | Chipset | Ti AFE4404 | ||||||||||
Temperature sensor | Chipset | CT1711 array | ||||||||||
ECG | Chipset | TI 129 | ||||||||||
Bluetooth | Version | BT4.2 BLE | ||||||||||
Transmission distance | 8-10 metri | |||||||||||
Il motore | Integrato | Vibrating reminder | ||||||||||
Charger Type | 2 Pin Magnet Cable | |||||||||||
Software description | ||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||
Comporre | 5 style options | |||||||||||
support language | Cinese, inglese, traditional, giapponese, francese, Tedesco, Italia, Spagna, Russia, Portugal, Malaysia, coreano, Polonia | |||||||||||
Body Temperature | support | |||||||||||
Static and dynamic heart rate monitoring | Dynamic heart rate | |||||||||||
Blood pressure/oxygen | support | |||||||||||
Sleep quality monitoring | support | |||||||||||
Call/SMS notification | support | |||||||||||
Calories burned | Supporto | |||||||||||
Sport mode | Multi Sports Mode, Walking,Running,Hiking,Swimming,Pallacanestro | |||||||||||
Time/date | support | |||||||||||
Information text push (font push) | support | |||||||||||
Camera/music control | support | |||||||||||
Anti-lost/find equipment | support | |||||||||||
Social information reminder (instant messaging) | support | |||||||||||
Vibrating alarm clock | support | |||||||||||
Turn your wrist to bright screen | support | |||||||||||
Sedentary Tips | support | |||||||||||
OTA update | support | |||||||||||
Package include: | ||||||||||||
Manuale d'uso | X1 | |||||||||||
Cavo di ricarica | X1 | |||||||||||
Orologio intelligente | X1 | |||||||||||
Certificazione: | ||||||||||||
Factory ISO | sì | |||||||||||
CE | sì | |||||||||||
FCC | sì | |||||||||||
ROHS | sì | |||||||||||
MSDS | sì |
Descrizione del prodotto
Profilo Aziendale
FAQ
Informazioni aggiuntive
Certificazione: | CE.ROHS. MSDS |
---|---|
Marchio: | DigiKuber |
Numero di modello: | DK-E80 |
Luogo d'origine: | Cina |
Display Type: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
Screen: | < 2" |
Caratteristica: | Touch Screen, Bluetooth, APP Control, IP68 waterproof |
Sistema operativo: | ANDROID, IOS |
Telecamera: | No Camera |
Progetto: | Bar |
Movement Type: | Elettronico |
Materiale del cinturino: | Silica Gel |
Materiale della custodia: | LEGA |
Funzione: | THERMOMETER, Sleep Tracker, Fitness Tracker, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Message Reminder, Heart Rate Tracker, 24 hour instruction, Blood oxygen monitor |
Screen Size: | 1.3 Pollice |
Panel esolution: | 240 X 240 |
APP: | SmartHealth |
Garanzia: | 12 mesi |
Remote care function: | sì |
ECG + PPG tracker: | sì |