Vendita!
Watch Gemstone Gold Jewelry Polishing Machine
Descrizione
Descrizione del prodotto
Applicazioni:
Jewelry,oro, precious metals,precision parts, eccetera
LDH-H Centrifugal barrel finishing machine Feature:
1.High precision
2.High speed
3.Optional wet polishing or dry polishing
Technical Parameters
Modello | Capacità | Velocità(giri/min) | Voltaggio | Potenza | Dimensione L*L*A | Il peso |
LDW-H20 | 20l | 0-450r/min | 220v,50/60HZ | 0.75KW | 700x800x1440mm | 140KG |
LDW-H20*2 | 2x20L | 0-450r/min | 220v,50/60HZ | 2×0.75KW | 1170x800x1440mm | 240KG |
LDW-H20*3 | 3x20L | 0-450r/min | 220v,50/60HZ | 3×0.75KW | 1690x800x1440mm | 330KG |
LDW-H38 | 38l | 0-400r/min | 380v,50/60HZ | 2.2KW | 900x810x1440mm | 220KG |
LDW-H38*2 | 2x38L | 0-400r/min | 380v,50/60HZ | 2×2.2KW | 1500x810x1440mm | 370KG |
LDW-H38*3 | 3x38L | 0-400r/min | 380v,50/60HZ | 3×2.2KW | 2150x810x1440mm | 530KG |
LDW-H50 | 50l | 0-380r/min | 380v,50/60HZ | 2.2KW | 1450x2000x2350mm | 650KG |
Similar Product
HOT product
Informazioni sull'azienda
Altro
Informazioni aggiuntive
Marchio: | HENGDA |
---|---|
Luogo d'origine: | Zhejiang, Cina |
Numero di modello: | LDW-H20*2 |
Strumenti per gioielli & Equipments Type: | MOLDS |
Utilizzo: | Jewelry Polishing |
Colore: | Personalizzabile |
Nome: | jewelry polishing machine |
Modello: | LDW-H20*2 |
Capacità: | 2*20l |
Velocità: | 0-450r/min |
Voltaggio: | 220V 50/60Hz |
Potenza: | 2*0.75kw |
Dimensione: | 1170*800*1440mm |
Il peso: | 240kg |