Oferta!
2021 New E80 Smart Watch Body Temperature ECG PPG Blood Pressure Oxygen Monitor Health Fitness Tracker for Android iPhone
Descrição
Especificação
Descrição | ||||||||||||
produtos | Tamanho do produto | 43.5*11*245MILÍMETROS | ||||||||||
Material | Enclosure: metal alloy Bottom shell: PC+ABS Strap: TPU | |||||||||||
Peso | around 48.7g | |||||||||||
À prova d'água | IP68 | |||||||||||
System support | Android | Andoid 4.4 version and above | ||||||||||
iOS | iOS 8.2 version and above | |||||||||||
APP | Android | SmartHealth | ||||||||||
iOS | ||||||||||||
Linguagem | chinês, Inglês, traditional, Japanese, German, Espanhol, Francês, Italian, Thai, russo | |||||||||||
Display | Screen | 1.3 inch Round Full Touch | ||||||||||
Screen Resolution | 240*240 | |||||||||||
TN/IPS | IPS | |||||||||||
Bateria | modelo | Polymeter Lithium Battery | ||||||||||
Capacidade | 200mAh | |||||||||||
working time | 6-10 dias | |||||||||||
standby time | 20-30 dias | |||||||||||
System hardware configuration | ||||||||||||
Descrição | ||||||||||||
Master Chipset | Tipo | Nordic52832 | ||||||||||
Memory combination | RAM:32Mb,ROM:32Mb | |||||||||||
Heart rate | Chipset | OSRAM 2703 (Double) | ||||||||||
Blood Oxygen | Chipset | Ti AFE4404 | ||||||||||
Temperature sensor | Chipset | CT1711 array | ||||||||||
ECG | Chipset | TI 129 | ||||||||||
Bluetooth | Version | BT4.2 BLE | ||||||||||
Transmission distance | 8-10 meters | |||||||||||
Motor | Built-in | Vibrating reminder | ||||||||||
Charger Type | 2 Pin Magnet Cable | |||||||||||
Software description | ||||||||||||
Descrição | ||||||||||||
Discar | 5 style options | |||||||||||
support language | chinês, Inglês, traditional, Japanese, Francês, German, Itália, Espanha, Rússia, Portugal, Malásia, Korean, Poland | |||||||||||
Body Temperature | support | |||||||||||
Static and dynamic heart rate monitoring | Dynamic heart rate | |||||||||||
Blood pressure/oxygen | support | |||||||||||
Sleep quality monitoring | support | |||||||||||
Call/SMS notification | support | |||||||||||
Calories burned | Apoiar | |||||||||||
Sport mode | Multi Sports Mode, Walking,Running,Hiking,Swimming,Basquetebol | |||||||||||
Time/date | support | |||||||||||
Information text push (font push) | support | |||||||||||
Camera/music control | support | |||||||||||
Anti-lost/find equipment | support | |||||||||||
Social information reminder (instant messaging) | support | |||||||||||
Vibrating alarm clock | support | |||||||||||
Turn your wrist to bright screen | support | |||||||||||
Sedentary Tips | support | |||||||||||
OTA update | support | |||||||||||
Package include: | ||||||||||||
User Manual | X1 | |||||||||||
Charging cable | X1 | |||||||||||
Relógio inteligente | X1 | |||||||||||
Certificação: | ||||||||||||
Factory ISO | sim | |||||||||||
CE | sim | |||||||||||
FCC | sim | |||||||||||
ROHS | sim | |||||||||||
MSDS | sim |
Descrição do produto
Perfil da companhia
Perguntas frequentes
Informação adicional
Certificação: | CE.ROHS. MSDS |
---|---|
Marca: | DigiKuber |
Número do modelo: | DK-E80 |
Lugar de origem: | China |
Display Type: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
Screen: | < 2" |
Característica: | Touch Screen, Bluetooth, APP Control, IP68 waterproof |
Operation System: | ANDROID, iOS |
Camera: | No Camera |
Projeto: | Bar |
Movement Type: | Eletrônico |
Band Material: | Silica Gel |
Case Material: | ALLOY |
Função: | THERMOMETER, Sleep Tracker, Fitness Tracker, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Message Reminder, Heart Rate Tracker, 24 hour instruction, Blood oxygen monitor |
Screen Size: | 1.3 Inch |
Panel esolution: | 240 x 240 |
APP: | SmartHealth |
garantia: | 12 meses |
Remote care function: | Sim |
ECG + PPG tracker: | Sim |