Oferta!
F12 Pro Smart Watch 360*360 HD Screen IP67 Waterproof Sport Bluetooth Smartwatch Fitness Tracker Heart Rate Monitor
Descrição
Especificação
Hardware parameter | APP | FitCloudPro |
CPU | Realtek RTK8762ck | |
Compatible OS | Android4.4 the above,IOS8.2 the above | |
Flash | 128K+128Mb | |
LED type | Color display | |
LED size | 1.3 polegada | |
LED resolution | 240PX*240PX (360PX*360PX Optional) | |
Touch screen IC / modelo | Full touch–COF,Hynitron 816S | |
Connection parameter | Bluetooth | BT5.0 |
WI-FI | não | |
NFC | não | |
sensor | gsensors | Sitronix STK8321 |
ECG | não | |
PPG Heart rate | HX HRS3600 | |
GPS | não | |
battery | type of battery | Lithium polymer battery |
capacity | 402628 280mAh 3.7V | |
charging method | USB Magnetic wire | |
APP software function | motion | Etapa, calories, distance, sport mode |
health | Blood pressure, heart rate, blood oxygen, sedentary reminder, sleep monitoring, automatic heart rate monitoring | |
Social sharing | WeChat、QQ、LINE、Facebook、Twitter、KaoKao Talk、Whatsapp、Skype | |
outro | Raise the wrist screen, call reminder, SMS reminder, alarm reminder, shake photo, mobile search, etc. | |
Other parameters | waterproof level | IP67 |
O tempo de carga | 2h | |
Life time | 15-20D | |
Product language | APP supports more than 20 línguas; watch push supports more than 50 línguas; (UI display default Chinese simplified, chinês traditional, Inglês, German, russo, Espanhol, Português, Francês, Japanese, Dutch, Italian, Czech, Danish Language, Hungarian, polonês, Swedish, Thai, Vietnamese, Slovak, other languages can be customized) | |
APP language | chinês, Chinese Traditional, Inglês, Japanese, Korean, German, russo, Espanhol, Italian, Francês, Português, Arabic, Czech, Greek, persa, Dutch, polonês, Finnish, Swedish Language, Thai | |
Appearance material | Glass cover + silk screen | |
Wristband material | Padrão: Monochrome TPU or silicone strap. Opcional: double material leather strap + metal strap | |
Packaging parameters | Box size(L*W*H)mm | 161mm*91mm*30mm |
Package weight(g) | 0.173kg | |
Tamanho da caixa (L*W*H)CM | 470mm*335mm*330mm | |
Outer box weight(Kg) | 18.8kg | |
Quantidade de embalagem(PCS) | 100 | |
certified product | foreign | CE / RoHS |
domestic | China Quality Inspection Report | |
Battery certification | foreign | SMDS / UN38.3 / Maritime Report / Air Freight Certificate |
Descrição do produto
F12 Pro Smart Watch 360*360 HD Screen IP67 Waterproof Sport Bluetooth Smartwatch Fitness Tracker Heart Rate Monitor
Porque escolher-nos
Embalagem & Entrega
Perfil da companhia
Perguntas frequentes
Informação adicional
Certificação: | Outro |
---|---|
Movement Type: | Eletrônico |
Número do modelo: | F12 Pro |
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Display Type: | TFT |
Screen Resolution: | 320×240 |
Screen: | < 2" |
Display Color: | Cor |
Característica: | Touch Screen |
Operation System: | ANDROID |
Camera: | No Camera |
Projeto: | Bar |
Marca: | OEM |
Case Material: | ALLOY |
Band Material: | Silica Gel |
Função: | Alarm Clock |
Nome do Produto: | F12pro Smart watch |
Display Size: | 1.3nch |
Resolução: | 360PX*360PX |
Capacidade de carga: | 280mAh |
CPU: | Realtek RTK8762ck |
Compatible system: | Android4.4 the above,IOS8.2 the above |
Bluetooth Version: | BT5.0 |
À prova d'água: | IP67 |
charging method: | USB Magnetic wire |
charging time: | 2horas |