Factory direct sales 16 A Workersbee ev charger controller Type 1 to schuko with controlbox
Descrição
Descrição dos produtos
Plug type | SAE J1772 Type1 |
Power supply plug | Schuko |
Input power | 1-Estágio 250 V/AC 16 A 3,7kW |
Output power | 1-Estágio 250 V/AC 16 UMA 3,7 kW |
LED status indication | Integrated |
1616Adjustable amperes | 16UMA |
Operational temperature | -30 °C to +50 °C |
Vandalism-proof | Não |
UV resistant | Sim |
Certificado | CE, TUV |
Stainless housing | Plástico |
Over-current protection | Integrated |
Overvoltage protection | Integrated |
Under-voltage protection | Integrated |
Leakage current protection | Integrated |
Lightning protection | Integrated |
Cable length | 5 m |
Peso | 2.9 kg |
Brutto Weight | 2.9 kg |
Brutto Dimensions ( Width x Height x Depth ) | 385 x 255 x 385 milímetros |
garantia | 12 meses |
EV Charging Power and Time
Carregador | AC/DC | Rated Power | 30kWh Battery | 60kWh Battery | 90kWh Battery |
Schuko 16A | AC | 3.6kW | 8hrs | 16hrs | 24hrs |
Schuko 32A | AC | 7.2kWh | 4hrs | 8hrs | 12hrs |
1-phase 16A | AC | 3.6kW | 8hrs | 16hrs | 24hrs |
1-phase 32A | AC | 7.2kWh | 4hrs | 8hrs | 12hrs |
3-phase 16A | AC | 11kW | 3hrs | 6hrs | 9hrs |
3-phase 32A | AC | 22kW | 1.5hrs | 3hrs | 4.5hrs |
DC Fast charge | CC | 50kWh | 40minutos | 80minutos | 120minutos |
Tesla Supercharger | CC | 120kW | 15minutos | 30minutos | 45minutos |
Informação adicional
garantia: | 12 Meses, 2 Anos |
---|---|
Lugar de origem: | China |
Marca: | Workersbee |
Número do modelo: | TYPE116 |
Key Words: | Sae J1772 Portable Charger |
Certificações: | TUV |
Rated current: | 16UMA |
Pacote: | Caixa |
Inscrição: | Vehicles |
Logotipo: | Customer Logo |
Alfinete: | Cooper Alloy + Sliver Plating |
Tensão nominal: | 220V~250V(Single Phase) |
IP Grade: | PI 66 |