Oferta!
Hot Sale Ophthalmic Lenses 1.56 Single Vision Optical Lens AR Coating HMC Lens Cr39 Plastic Lens
Descrição
Spot product list
INDEX | DIA | DESCRIÇÃO | UC | HC | HMC | SHMC | ||
1.56 SPH | 72milímetros | -0.00~-8.00(-0.00~-2.00) | ||||||
70milímetros | -8.25~-10.00(-0.00~-2.00) | |||||||
65milímetros | +0.00~+6.00(-0.00~-2.00) | |||||||
65milímetros | +6.25~+8.00(-0.00~-2.00) | |||||||
65milímetros | +8.25~+10.00(-0.00~-2.00) | |||||||
70milímetros | -0.00~-6.00(-2.25~-4.00) | |||||||
65milímetros | +0.00~+6.00(-2.25~-4.00) | |||||||
65milímetros | +6.25~+8.00(-2.25~-4.00) | |||||||
65milímetros | +8.25~+10.00(-2.25~-4.00) | |||||||
70milímetros | -0.00~+6.00(-4.25~-6.00) | |||||||
65milímetros | +0.00~+6.00(-4.25~-6.00) | |||||||
65milímetros | +6.25~+8.00(-4.25~-6.00) | |||||||
65milímetros | +8.25~+10.00(-4.25~-6.00) | |||||||
65milímetros | +10.25~+12.00(-4.25~-6.00) | |||||||
1.56 SPH PLUS | 70milímetros | +0.00~+6.00(-0.00~-2.00) |
Perfil da companhia
Semi-Automatic PET Bottle Blowing Machine Bottle Making Machine Bottle Moulding Machine
PET Bottle Making Machine is suitable for producing PET plastic containers and bottles in all shapes.
PET Bottle Making Machine is suitable for producing PET plastic containers and bottles in all shapes.
Embalagem & Entrega
Para melhor garantir a segurança dos seus bens, profissional, ambientalmente amigável, serviços de embalagem convenientes e eficientes serão fornecidos.
Descrição do produto
Semi-Finished Photogrey/Brown lens
Marca: BL OR OEM
Origem: Guangzhou,China
Index: CR39/1.561.6/1.67/1.74
Diâmetro: 70/75milímetros
Base Curve: Base 0-1000
Marca: BL OR OEM
Origem: Guangzhou,China
Index: CR39/1.561.6/1.67/1.74
Diâmetro: 70/75milímetros
Base Curve: Base 0-1000
Informação adicional
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Chao Fan |
Número do modelo: | SVL141 |
Lenses Material: | Resina |
Vision Effect: | Single Vision |
Revestimento: | HMC |
Lenses Color: | multiple colour |
MOQ: | 1Pares |
Nome do Produto: | Blue Cut Lens |
Cor: | Clean |
Material: | Resina |
Diâmetro: | 65/70/72/75milímetros |
Uso: | Protetor ocular |
Embalagem: | Paper Box |
Função: | photochromic |
Coating Choice: | HMC |
Index: | 1.56 1.61 1.67 1.74 |